Pastorale teams
Sinds vijf jaar is de organisatie van het pastoraat gebaseerd op leeftijdsgroepen. De benadering van de leden kan daardoor gerichter en beter afgestemd zijn.
Als u een gesprek wenst kunt u zich daarvoor wenden tot de coördinator van het team.
INDELING EN SAMENSTELLING PASTORALE TEAMS
Team 1 | (20 – 39 jaar) | |
Coördinator | ||
Vacature | ||
Teamleden | ||
Marije Verkerk-Prins | 026 848 63 38 | |
Team 2 | (40 – 49 jaar) | |
Coördinator | ||
Nolleke Westerdijk | 026 495 48 92 | |
Teamleden | ||
José Kip | 026 495 43 17 | |
Wilma Simonse-Liet | 026 495 21 53 | |
Team 3 | (50 – 59 jaar) | |
Coördinator | ||
Marleen Grotenbreg | 026 321 68 63 | |
Teamleden | ||
Marianne Prins | 026 495 16 94 | |
Greet Stielstra | 026 495 49 58 | |
Kari van Hoytema (diaken) | 026 495 30 87 | |
Team 4 A | (60 +) | |
Coördinator | ||
Teamleden | ||
Lieke Kuyper | 026 495 11 59 | |
Gerrit de Zwaan | 026 495 29 07 | |
Mieke van Leeuwen | 06 28036185 | |
Els van Hout | 023 495 32 19 | |
Team 4 B | (60 +) | |
Coördinator | ||
Rients Stielstra | 026 495 49 58 | |
Teamleden | ||
Teuni van Dommelen | 026 495 11 84 | |
Marga Otter | 026 495 51 39 | |
Thea de Kreek | 026 495 26 06 | |
Netty Matser | 026 495 39 70 | |
José Gargoski | 026 750 33 02 | |
Team 5 | (Rhederhof) | |
Coördinator | ||
Annie Jansen | 026 495 39 69 | |
Teamleden | ||
Miep Amorison | 026 495 36 81 | |
Joke Kortschot | 026 495 90 77 | |
Mechteld Kranenburg | 026 495 26 62 | |
Fenny Otter | 026 495 27 24 | |
Henk Otter | 026 495 27 24 | |
Leida Woerts | 026 495 39 90 | |
Tineke Ypma | 026 495 46 08 | |
Janet van den Haak | 026 495 35 24 | |
Josien Bruger | 026 495 18 15 | |
Nans van de Bunt | 026 495 32 96 |
*-