Verhuur
Optreden in de Dorpskerk?
Door de authentieke en intieme sfeer en de prachtige akoestiek is de Dorpskerk uitstekend geschikt voor muziekuitvoeringen, theatervoorstellingen en concerten.
Wilt u zelf een culturele activiteit organiseren in de Dorpskerk of opgenomen worden in onze series?
Neem dan contact op met:
Kees van den Haak
tel. 026 4953524 of 06 53391846
cultuur@dorpskerkrheden.nl
Tarieven verhuur kerk bij culturele activiteiten:
Genoemde prijzen zijn inclusief: Koster en/of coördinator, verwarming,verlichting, gebruik geluidsinstallatie en de keuken.
Genoemde tarieven zijn gebaseerd op gebruik tot 120 bezoekers. Informeer naar de tarieven bij meer dan 120 bezoekers.
1 Dagdeel | 2 Dagdelen | Hele dag | |
Huurprijs | € 250 | € 400 | € 500 |
Optioneel en aanvullend | |||
Organist | € 65 | € 90 | € 100 |
1 Medewerker t.b.v. technische ondersteuning (Audio / Video) | € 50 | € 75 | € 85 |
Per extra medewerker t.b.v facilitaire ondersteuning | € 25 | € 50 | € 75 |
Live stream met bediening eerste uur | € 150 | ||
Idem ieder volgend kwartier | € 25 | ||
Live stream zonder bediening | € 100 | ||
Idem ieder volgend kwartier | € 10 | ||
Huur beamer en projectiescherm | € 50 | € 75 | € 100 |
Inkoop of huur van bijzondere materialen, b.v. stoelen | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
plus 10% | plus 10% | plus 10% | |
Koffie / thee | In overleg | In overleg |
Huwelijk in de Dorpskerk
Voor vragen en reserveringen van burgerlijke en/of kerkelijke huwelijken kunt u contact opnemen met:
Jos de Kreek
tel. 026 495 26 06
koster@dorpskerkrheden.nl
Tarieven verhuur Dorpskerk bij trouwdiensten
Genoemde prijzen zijn inclusief koster en/of coördinator, organist bij kerkelijke bevestiging, verwarming, verlichting, geluidsinstallatie en gebruik van de keuken.
Genoemde tarieven zijn gebaseerd op gebruik tot 120 bezoekers. Informeer naar de tarieven bij meer dan 120 bezoekers.
Kerkleden | Niet-leden | Note | |
Voltrekking burgerlijk huwelijk | € 350 | € 350 | |
Kerkelijke huwelijksbevestiging met predikant van bruidspaar | € 400 | € 400 | *1 |
Kerkelijke huwelijksbevestiging met predikant PG Rheden | € 400 | € 550 | |
Burgerlijk huwelijk + huwelijks bevestiging met predikant van bruidspaar | € 600 | € 600 | *1 *2 |
Burgerlijk huwelijk + huwelijksbevestiging met predikant PG Rheden | € 600 | € 750 | *2 |
Optioneel: | |||
Organist ( bij burgerlijk huwelijk) | € 65 | € 65 | |
Live stream uitzending eerste uur met bediening | € 150 | € 150 | |
Idem ieder volgend kwartier | € 25 | € 25 | |
Live stream uitzending eerste uur zonder bediening | € 100 | € 100 | |
Idem ieder volgend kwartier | € 10 | € 10 | |
Per extra medewerker t.b.v. facilitaire ondersteuning, per dagdeel | € 25 | € 25 | |
Gebruik beamer en scherm | € 50 | € 50 | |
huur van bijzondere materialen, b.v. stoelen | in overleg | in overleg | |
Koffie / thee | In overleg | In overleg |
*1 Kosten predikant voor eigen rekening bruidspaar.
*2 Alleen van toepassing als beide gebeurtenissen aansluitend op dezelfde datum plaats vinden.
Rouwdienst in de Dorpskerk
Voor vragen en reserveringen kunt u contact opnemen met:
Jos de Kreek
tel. 026 495 26 06
koster@dorpskerkrheden.nl
Tarieven verhuur Dorpskerk bij rouwdiensten
Genoemde prijzen zijn inclusief: Koster en/of coördinator, organist, verwarming, verlichting, geluidsinstallatie en gebruik van keuken.
Genoemde tarieven zijn gebaseerd op gebruik tot 120 bezoekers. Informeer naar tarieven > 120 bezoekers.
Kerkleden | Niet-leden | Note | |
Rouwdienst met eigen predikant nabestaanden; dus niet met predikant | € 250 | € 500 | *3 |
van Protestantse Gemeente Rheden | |||
Rouwdienst met predikant van PG Rheden | € 250 | € 650 | *4 |
Optioneel : | |||
Organist | € 65 | ||
Live stream uitzendingen met bediening eerste uur | € 150 | € 150 | |
Idem ieder volgend kwartier | € 25 | € 25 | |
Live stream uitzending zonder bediening | € 100 | € 100 | |
Idem ieder volgend kwartier | € 10 | € 10 | |
Huur beamer en scherm | € 50 | ||
Per extra medewerker t.b.v. facilitaire ondersteuning, per dagdeel | € 25 | € 25 | |
huur van bijzondere materialen, b.v. stoelen | In overleg | ||
Koffie / thee | In overleg |
*3 Kosten voor “eigen” predikant, dus niet predikant van Protestantse Gemeente Rheden, zijn voor eigen rekening van nabestaanden of uitvaartondernemer.
*4 Voor Niet-leden: Kosten van Rhedense predikant worden gedeclareerd bij de uitvaart ondernemer en dus verdisconteerd in diens totaal rekening.
Uw bijeenkomst, vergadering of presentatie in het JBC?
Er is een kleine keuken aanwezig. Het Jonkvrouw Brantsen Centrum (JBC) beschikt over een invalidentoilet en een traplift. Wifi en audio visuele middelen zijn beschikbaar in overleg.
Contactpersoon voor vragen en reserveringen:
Jan en Marga Otter
Tel. (026) 495 51 39
jbc@dorpskerkrheden.nl
Tarieven gebruik JBC
Prijzen zijn inclusief verwarming, verlichting, gebruik van de keuken. Bij huur van meerdere zalen, dagdelen en/of dagen wordt 20% korting verleend.
Zaal 1 (max. 8 personen) | € 25,00 |
Zaal 2 (max. 40 personen) | € 45,00 |
Zaal 3 (max. 25 personen) | Verhuurd |
Beamer en projectiescherm | € 25, 00 |